F1大奖赛比利时站
2018-12-29 10:17 | 上海F1门票网
F1大奖赛比利时站赛道介绍
斯帕赛道[1] 常被形容为世界上设计最佳的赛道,因为它提供世界上最佳的赛车演出。一方面因为斯帕赛道坐落的地点很好,一方面因为经常下雨,而且下在跑道的一边,另一边却是干的,所以这是一场注重车队战略的比赛。此外若要到斯帕赛道观看F1比赛,最经典的位置就是在Eau Rouge,那会是永生难忘的经历,所以这个区域的票价特别贵并不是没有原因。
F1大奖赛比利时站赛道图片
La Source发夹弯就在起跑后不远处,很多车手都会因为事故而在此退出比赛。到达Eau Rouge的速度可以达到305 km/h,下坡后车手轻点刹车后进入弯角,之后开始上坡,上坡前时间速为290。很多车手都希望在Eau Rouge提高出弯速度以便在紧接而来全场速度最高的路段有更好的表现,但事实上只有少数车手能够全油门出弯。
在Kemmel速度可高达350,然后必须重踩刹车后进入Les Combes弯,这里是个很好的超车点。这个先右后左的复合弯道平均速度为3档140,出弯时可上4档速度175。Rivage是一个下坡而且颠簸的弯夹弯,如果遇到下雨很多车手会在这里冲出跑道提早收工。之后的Pouhon弯进出弯的速度都是230,出弯后的小直线上速度又可达到300,然后会遇到Fagnes汤匙弯,一个先右后左的减速弯,以180通过。Stavelot是一个连续的右弯,以3档入弯,4档260出弯,Blanchimont是一个长的左弯,以速度310出弯后在进入直线前会遇到"Bus Stop"汤匙弯,这是全场最慢的一个减速弯道,通过之后就进入直线完成一圈。
F1大奖赛比利时站赛事介绍
比赛一般每年9月份在比利时的斯帕赛道举行。
单圈长度:7.004公里
比赛方向:顺时针
比赛圈数:44
比赛距离:308.052公里
停站策略:
1停:23-29圈
2停:15-20, 27-33圈
3停:9-12, 18-22, 29-34圈
F1大奖赛比利时站历届冠军统计
赛季 | 车号 | 车手 | 车型 | 引擎 | 成绩 | 平均时速 |
1950 | 10 | 范吉奥 | 阿尔法-罗米欧158 | 阿尔法-罗米欧1.5L8C | 2:47'26. | 177.000 |
1951 | 4 | 法里纳 | 阿尔法-罗米欧159 | 阿尔法-罗米欧1.5L8C | 2:45'46.2 | 184.000 |
1952 | 4 | 阿斯卡里 | 法拉利500 | 法拉利2.0L4 | 3:03'46.3 | 166.000 |
1953 | 10 | 阿斯卡里 | 法拉利500 | 法拉利2.0L4 | 2:48'30.3 | 180.998 |
1954 | 26 | 范吉奥 | 玛莎拉蒂250F | 玛莎拉蒂2.5L6 | 2:44'42.4 | 185.200 |
1955 | 10 | 范吉奥 | 梅赛德斯W196 | 梅赛德斯2.5L8 | 2:39'29.0 | 191.200 |
1956 | 8 | 彼得-柯林斯 | 法拉利D50 | 法拉利2.5V8 | 2:40'00.3 | 190.600 |
1958 | 4 | 托尼-布鲁克斯 | Vanwall | Vanwall2.5L4 | 1:37'06.3 | 209.100 |
1960 | 2 | 杰克-布拉汉姆 | 库伯T53 | Climax2.5L4 | 2:21'37.3 | 215.100 |
1961 | 4 | 菲尔-希尔 | 法拉利156 | 法拉利1.5V6 | 2:03'03.8 | 206.200 |
1962 | 16 | 吉姆-克拉克 | 莲花25 | Climax1.5V8 | 2:07'32.3 | 212.265 |
1963 | 1 | 吉姆-克拉克 | 莲花25 | Climax1.5V8 | 2:27'47.6 | 183.200 |
1964 | 23 | 吉姆-克拉克 | 莲花25 | Climax1.5V8 | 2:06'40.5 | 213.712 |
1965 | 17 | 吉姆-克拉克 | 莲花33 | Climax1.5V8 | 2:23'34.8 | 188.500 |
1966 | 6 | 约翰-苏特斯 | 法拉利312 | 法拉利3.0V12 | 2:09'11.3 | 183.400 |
1967 | 36 | DanGurney | EagleT1G | Weslake3.0V12 | 1:40'49.4 | 234.900 |
1968 | 5 | 布鲁斯-迈凯轮 | 迈凯轮M7A | 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 | 1:40'02.1 | 236.797 |
1970 | 1 | PedroRodriguez | BRMP153 | BRM3.0V12 | 1:38'09.9 | 241.300 |
1983 | 15 | 普罗斯特 | 雷诺RE40 | 雷诺1.5V6T | 1:27'11.502 | 191.729 |
1985 | 12 | 塞纳 | 莲花97T | 雷诺1.5V6T | 1:34'19.893 | 189.811 |
1986 | 5 | 曼塞尔 | 威廉姆斯FW11 | 本田1.5V6T | 1:27'57.925 | 203.548 |
1987 | 1 | 普罗斯特 | 迈凯轮MP4-3 | TAG1.5V6T | 1:27'03.217 | 205.680 |
1988 | 12 | 塞纳 | 迈凯轮MP4-4 | 本田1.5V6T | 1:28'00.549 | 203.447 |
1989 | 1 | 塞纳 | 迈凯轮MP4-5 | 本田3.5V10 | 1:40'54.196 | 181.575 |
1990 | 27 | 塞纳 | 迈凯轮MP4-5B | 本田3.5V10 | 1:26'31.997 | 211.728 |
1991 | 1 | 塞纳 | 迈凯轮MP4-6 | 本田3.5V12 | 1:27'17.669 | 209.882 |
1992 | 19 | 迈克尔-舒马赫 | 贝纳通B192 | 福特HB3.5V8 | 1:36'10.721 | 191.428 |
1993 | 0 | 达蒙-希尔 | 威廉姆斯FW15C | 雷诺3.5V10 | 1:24'32.124 | 217.794 |
1994 | 0 | 达蒙-希尔 | 威廉姆斯FW16B | 雷诺3.5V10 | 1:28'47.170 | 208.170 |
1995 | 1 | 迈克尔-舒马赫 | 贝纳通B195 | 雷诺3.0V10 | 1:36'47.875 | 190.204 |
1996 | 1 | 迈克尔-舒马赫 | 法拉利F310 | 法拉利3.0V10 | 1:28'15.125 | 208.442 |
1997 | 5 | 迈克尔-舒马赫 | 法拉利F310B | 法拉利3.0V10 | 1:33'46.717 | 196.149 |
1998 | 9 | 达蒙-希尔 | 乔丹198 | Mugen-本田3.0V10 | 1:43'47.407 | 177.229 |
1999 | 2 | 库特哈德 | 迈凯轮MP4-14 | 梅赛德斯3.0V10 | 1:25'43.057 | 214.595 |
2000 | 1 | 哈基宁 | 迈凯轮MP4-15 | 梅赛德斯3.0V10 | 1:28'14.494 | 208.467 |
2001 | 1 | 迈克尔-舒马赫 | 法拉利F2001 | 法拉利3.0V10 | 1:08'05.002 | 221.050 |
2002 | 1 | 迈克尔-舒马赫 | 法拉利F2002 | 法拉利3.0V10 | 1:21'20.634 | 225.970 |
2004 | 6 | 莱科宁 | 迈凯轮MP4-19B | 梅赛德斯3.0V10 | 1:32'35.274 | 198.898 |
2005 | 9 | 莱科宁 | 迈凯轮MP4-20 | 梅赛德斯3.0V10 | 1:30'01.295 | 204.568 |
2007 | 6 | 莱科宁 | 法拉利F2007 | 法拉利2.4V8 | 1:20'39.066 | 229.174 |
2008 | 2 | 马萨 | 法拉利F2008 | 法拉利2.4V8 | 1:22'59.394 | 222.715 |
2009 | 4 | 莱科宁 | 法拉利F2009 | 法拉利2.4V8 | 1:23'50.995 | 220.430 |
2010 | 2 | 汉密尔顿 | 迈凯轮MP4-25 | 梅赛德斯2.4V8 | 1:29'04.268 | 231.178 |
2011 | 1 | 维泰尔 | 红牛RB7 | 雷诺2.4V8 | 1:26'44.893 | 228.285 |
以上是关于F1大奖赛比利时站的资讯内容,如您有其它订票问题可以点我立即咨询在线咨询,或拨打客服电话:400-800-1763。
最新信息!欢迎扫描下方二维码关注F1大奖赛上海站官方微信(shformula1)